
Θεσσαλονίκη: Αύξηση 8,5% των τροχαίων ατυχημάτων σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι
0 comments
Επιδείνωση παρουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία των τροχαίων ατυχημάτων για τον μήνα Ιούλιο του 2018 σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.
Ειδικότερα, υπήρξε αύξηση 8,5% των τροχαίων ατυχημάτων, όπου σε σύνολο 140 περιστατικών τέσσερα ήταν θανατηφόρα, πέντε ήταν σοβαρά και τα υπόλοιπα 131 ελαφρά.
Στον κατάλογο των ανθρώπινων απωλειών, 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά και 16 ελαφρά.
Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ | 2017 | 2018 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Θανατηφόρα | 3 | 4 | 1 | 33,3% |
Σοβαρά | 2 | 5 | 3 | 150,0% |
Ελαφρά | 124 | 131 | 7 | 5,6% |
ΣΥΝΟΛΟ | 129 | 140 | 11 | 8,5% |
ΠΑΘΟΝΤΕΣ | 2017 | 2018 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Νεκροί | 3 | 5 | 2 | 66,7% |
Βαριά τραυματίες | 2 | 5 | 3 | 150,0% |
Ελαφρά τραυματίες | 162 | 161 | -1 | -0,6% |
ΣΥΝΟΛΟ | 167 | 171 | 4 | 2,4% |
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Υλικών ζημιών |
2017 | 2018 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
827 | 812 | -15 | -1,8% |
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | 2017 | 2018 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Υπερβολική ταχύτητα | 785 | 1435 | 650 | 82,80% |
Αντικανονικό προσπέρασμα | 8 | 13 | 5 | 62,50% |
Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα | 60 | 49 | -11 | -18,33% |
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη | 35 | 79 | 44 | 125,71% |
Παραβίαση προτεραιότητας | 2 | 1 | -1 | -50,00% |
Οδήγηση χωρίς κράνος | 156 | 384 | 228 | 146,15% |
Στέρηση άδειας οδήγησης | 156 | 230 | 74 | 47,44% |
Παράνομες διαφημιστικές πινακίδες | 12 | 20 | 8 | 66,67% |
Έλλειψη ή μη χρήση ζώνης | 37 | 75 | 38 | 102,70% |
Κίνηση σε αριστερή λωρίδα | 2 | 0 | -2 | -100,00% |
Χρήση κινητού τηλεφώνου | 26 | 171 | 145 | 557,69% |
ΣΥΝΟΛΟ | 1279 | 2457 | 1178 | 92,10% |
2017 | 2018 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ||
ΑΛΚΟΤΕΣΤ | 292 | 262 | -30 | -10,27% | |
Ελεγχθέντες οδηγοί | 15757 | 14830 | -927 | -5,88% | |
Με μέθη | 119 | 164 | 45 | 37,82% | |
Ποσοστό οδηγών με μέθη επί των ελεγχθέντων | 0,76% | 1,11% |
Διαβάστε Ακόμα:
Μόνο ένας στους πέντε ανθρώπους θα ήθελε να είναι αθάνατος
Πόσο πραγματικά γνωρίζεις πως να πίνεις σωστά τον καφέ σου;
Μια οφθαλμολογική εξέταση μπορεί να προβλέψει πρόωρα συμπτώματα άνοιας
Πώς να συνδυάσεις το έτοιμο φαγητό με τη μαγειρική σου και να χτίσεις κορμί!
Γυμναστείτε με μία καρέκλα!
Ένας νέος κινηματογραφικός...Ψυχρός Πόλεμος
Πόσο περισσότερο σεξ θέλουν οι γυναίκες; (Video)
Βρέθηκαν γονίδια που σχετίζονται με τον καρκίνο προστάτη – Υπό δοκιμή διαγνωστικό τεστ
Η σάουνα κάνει καλό στην καρδιά
Άρχισε σταδιακά η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα